PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
德國賽多利斯BSA224S-CW電子天平的量程為220g,可讀性為0.1mg賽多利斯sartorius BSA系列電子精密天平高對(duì)比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡(jiǎn)單易讀操作理念:使用光標(biāo)鍵,通過簡(jiǎn)短的、菜單驅(qū)動(dòng)的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航進(jìn)行配置,滿足個(gè)人的具體要求。
聯(lián)系電話:13760205028
德國賽多利斯BSA224S-CW電子天平的量程為220g,可讀性為0.1mg
賽多利斯sartorius BSA系列電子精密天平高對(duì)比度帶背景光顯示屏,15mm字符高度;任何光照條件的房間里都簡(jiǎn)單易讀
操作理念:使用光標(biāo)鍵,通過簡(jiǎn)短的、菜單驅(qū)動(dòng)的文本指導(dǎo)提示(5種語言可選)和簡(jiǎn)單的導(dǎo)航進(jìn)行配置,滿足個(gè)人的具體要求。
內(nèi)置、電機(jī)驅(qū)動(dòng)校準(zhǔn)砝碼:一鍵操作
RS-232C雙向接口;可選賽多利斯電纜連接天平和USB接口
整體操作方便。按鍵均為觸感式操作。明確定義控制面板
分析天平 | ||||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | |
BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | |
精密天平 | ||||||||
型號(hào) | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng) 時(shí)間(s) | 校準(zhǔn)方式 | |
BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | |
BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | |
BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | |
BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | |
BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | |
BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | |
BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601