PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
Elcometer 106 附著力測(cè)試儀當(dāng)涂層被拉離表面,表盤上的指示會(huì)顯示附著力的數(shù)值,以每單位面積所施予的拉開(kāi)鍛模的力來(lái)表示。確定失敗類型需要檢驗(yàn)鍛模面。為了提供低值時(shí)或不平坦表面上的敏感度,可使用一種40mm (1.52") 的鍛模。使用時(shí)用刻度讀數(shù)除以4。
聯(lián)系電話:13760205028
Elcometer 106 附著力測(cè)試儀操作簡(jiǎn)單攜帶方便,測(cè)量范圍廣泛。Elcometer 106附著力測(cè)試儀 應(yīng)用范圍包括油漆或橋面噴漿,鋼鐵、鋁、混凝土上的涂層,等等。
配備手提箱——適合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試
手工操作——無(wú)需電源
包含 EN13144 和 4624 測(cè)試用的刀具
測(cè)試方法
鍛模用膠粘附在涂層上。106通過(guò)內(nèi)部彈簧對(duì)鍛模施力提拉,拉力增大。
當(dāng)涂層被拉離表面,表盤上的指示會(huì)顯示附著力的數(shù)值,以每單位面積所施予的拉開(kāi)鍛模的力來(lái)表示。
確定失敗類型需要檢驗(yàn)鍛模面。
為了提供低值時(shí)或不平坦表面上的敏感度,可使用一種40mm (1.52”) 的鍛模。使用時(shí)用刻度讀數(shù)除以4。
Part Number | 產(chǎn)品描述 | 范圍 | ||
MPa (N/mm2) | kg/cm2 | psi | ||
F106----5 | Elcometer 106 附著力測(cè)試儀 – 范圍 5 | 0 - 0.2 | 0 - 2 | 0 - 30 |
F106----1 | Elcometer 106 附著力測(cè)試儀 – 范圍 1 | 0 - 3.5 | 0 - 35 | 0 - 500 |
F106----2 | Elcometer 106 附著力測(cè)試儀 – 范圍 2 | 0 - 7.0 | 0 - 70 | 0 - 1000 |
F106----3 | Elcometer 106 附著力測(cè)試儀 – 范圍 3 | 0 - 15 | 0 - 150 | 0 - 2000 |
F106----4 | Elcometer 106 附著力測(cè)試儀 – 范圍 4 | 0 -22 | 0 - 220 | 0 - 3200 |
尺寸 | 范圍 1, 2, 5: 152 x 76mm (6 x 3”) 范圍 3 和 4: 150mm | |||
鍛模直徑 | 20mm (0.76”) | |||
鍛模面積 | 314mm² (0.49 平方英寸) | |||
套裝毛重 | 范圍 1, 2 和 5: 2.1kg (4.7lb) 范圍 3: 3.4kg (7.5lb) 范圍 4: 3.6kg (8.0lb) | |||
證書類型 | 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源 | |||
包裝清單 | Elcometer 106 拉拔式附著力試驗(yàn)儀主機(jī), 鍛模20支裝, Araldite膠, 基座支撐環(huán), 磁性鍛模夾, 鍛模割刀, 棘輪扳手(于范圍3&4), 手提箱和操作手冊(cè) |
Elcometer 106 附著力測(cè)試儀配件
T1062895-10 | 備用鍛模,直徑20mm (0.76”) (10個(gè)裝) |
T1062895- | 備用鍛模,直徑20mm(0.76”) (100個(gè)裝) |
T1062914- | 大鍛模,直徑40mm (1.52”) (5個(gè)裝) |
T1062915- | 大型基座支撐環(huán),用于40mm(1.52”) 鍛模 |
T99912906 | Araldite 環(huán)氧膠 |
T99914009 | 20mm (0.76") 鍛模割刀 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601