PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
法國凱茂KIMO AMI310 多功能測量儀可測量: 差壓, 風(fēng)速, 風(fēng)量, 溫濕度, 溫度, 照度, 大氣壓力, 轉(zhuǎn)速二氧化碳, 一氧化碳, 可燃氣體, 室內(nèi)舒適度, WBGT 指數(shù)
聯(lián)系電話:13760205028
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 企業(yè)標準 | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
法國凱茂KIMO AMI310 多功能測量儀
法國凱茂KIMO AMI310 多功能測量儀產(chǎn)品特色:
• 便攜式測量儀可測量: 差壓, 風(fēng)速, 風(fēng)量, 溫濕度, 溫度, 照度, 大氣壓力, 轉(zhuǎn)速二氧化碳, 一氧化碳, 可燃氣體, 室內(nèi)舒適度, WBGT 指數(shù)
• 測量儀可同時連接兩組智能型可互換式測量探頭和一組智能型可互換式測量模塊
• 測量儀可同時連接兩組熱電偶 K, J, T, S 型溫度探頭
• 測量儀配置內(nèi)存卡可記錄測量值數(shù)據(jù)
• 測量儀配置可充電式鋰電池, 可長時間測量使用
• 大尺寸彩色數(shù)字與圖形液晶顯示屏 (含背光功能), 可自行選擇數(shù)字顯示和趨勢圖
• 智能型可互換式差壓模塊內(nèi)置差壓零點校準功能
• 選購搭配各式皮托管和翼型平均式測片可測量管道內(nèi)風(fēng)速
• 測量差壓時可外接一組熱電偶溫度探頭進行溫度補償
• 可顯示瞬時測量值, 小值和大值
• 可設(shè)置測量儀自動關(guān)機功能
• 隨貨提供便攜箱和法國工廠校準證書
法國凱茂KIMO AMI310 多功能測量儀技術(shù)規(guī)格:
模塊 / 探頭 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
差壓測量模塊 | |||
MPR 500 | 0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | ±0.2% 測量值 ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) |
±0.2% 測量值 ± 1.5 Pa ( 其他量程 ) | 1 Pa ( 其他量程 ) | ||
MPR 2500 | 0 ~ ±2,500 Pa | ±0.2% 測量值 ± 2 Pa | 1 Pa |
MPR 10000 | 0 ~ ±10,000 Pa | ±0.2% 測量值 ± 10 Pa | 1 Pa |
MPR 500 M | 0 ~ ±500 mbar | ±0.2% 測量值 ± 0.5 mbar | 0.1 mbar |
MPR 2000 M | 0 ~ ±2,000 mbar | ±0.2% 測量值 ± 2 mbar | 1 mbar |
• 搭配皮托管或翼型平均式測片可測量風(fēng)速和風(fēng)量, 風(fēng)速量程依差壓模塊型號不同而定 | |||
| |||
• 所有差壓模塊測量差壓時可同時連接一組熱電偶溫度探頭 ( 熱電偶 K , J , T, S 型 ), 技術(shù)規(guī)格與 M4TC 模塊相同 | |||
| |||
四通道熱電偶溫度探頭輸入模塊 | |||
M4TC | K 型: -200 ~ +1300 °C | ±0.3% 測量值 ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 0.1 °C |
| J 型: -100 ~ +750 °C | ±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | |
| T 型: -200 ~ +400 °C |
| |
| S 型: 0 ~ +1760 °C | ±0.6 °C | |
溫度 / 濕度 / 大氣壓力三合一環(huán)境條件模塊 | |||
MCC | -20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
| 0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH |
| 800 ~ 1100 hPa | ±3 hPa | 1 hPa |
U 系數(shù)計算模塊 | |||
MCU | 熱電偶 T 型: -20 ~ +80 °C | ±0.5 °C | 0.1 °C |
伸縮延長風(fēng)速 / 溫度 / 濕度三合一多功能探頭 | |||
SMT 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測量值 ± 0.03 m/s | 0.01 m/s |
| 3.1 ~ 30 m/s | ±3% 測量值 ± 0.1 m/s | 0.1 m/s |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
| 0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH |
二氧化碳 / 溫度 / 濕度三合一多功能探頭 | |||
SCOH 112 | 0 ~ 5000 ppm | ±3% 測量值 ± 50 ppm | 1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
| 0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH |
伸縮延長全方向性風(fēng)速 / 溫度 / 濕度三合一室內(nèi)舒適度探頭 | |||
SOM 900 | 0.00 ~ 5.00 m/s | ±3% 測量值 ± 0.05 m/s | 0.01 m/s |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
0 ~ 100 %RH | ±1.8 %RH ( +15 ~ +25 °C ) | 0.1 %RH | |
標準型溫濕度探頭 / 無線型溫濕度探頭 | |||
SHR 110 SHRF 110 | -20 ~ +80 °C | ±0.1 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 0.1 %RH | |
±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, 濕度:其他量程) | |||
其他濕度計算參數(shù): 露點溫度, 混合比, 濕度, 濕球溫度, 熱焓 |
| ||
高溫型溫濕度探頭 / 無線高溫型溫濕度探頭 | |||
SHR 300 SHRF 300 | -40 ~ +180 °C | ±0.1 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
0 ~ 100 %RH | ±1.0 %RH (+15 ~ +25 °C, 10 ~ 90 %RH) | 0.1 %RH | |
±1.5 %RH (+15 ~ +25 °C, 濕度:其他量程) | |||
其他濕度計算參數(shù): 露點溫度, 混合比, 濕度, 濕球溫度, 熱焓 |
| ||
一般型熱風(fēng)速探頭 / 伸縮延長可轉(zhuǎn)角型熱風(fēng)速探頭 | |||
SFC 300 SFC 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測量值 ± 0.03 m/s ( 0.15 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 30 m/s | ±3% 測量值 ± 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 14 mm 葉輪風(fēng)速探頭 / 伸縮延長可轉(zhuǎn)角型葉輪風(fēng)速探頭 | |||
SH 14 SHT 14 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測量值 ± 0.1 m/s ( 0.8 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 25 m/s | ±1% 測量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 25 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 70 mm 葉輪風(fēng)速探頭 / 伸縮延長可轉(zhuǎn)角型葉輪風(fēng)速探頭 / 無線葉輪風(fēng)速探頭 | |||
SH 70 SHT 70 SHF 70 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測量值 ± 0.1 m/s ( 0.4 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 測量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 100 mm 葉輪風(fēng)速探頭 / 伸縮延長可轉(zhuǎn)角型葉輪風(fēng)速探頭 / 無線葉輪風(fēng)速探頭 | |||
SH 100 SHT 100 SHF 100 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測量值 ± 0.1 m/s ( 0.3 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 測量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
照度探頭 | |||
SLU | 0 ~ 150000 lux | ±0.1 lux ( 0 ~ 10 lux ) | 0.1 lux ( 0 ~ 999.9 lux ) |
0 ~ 13935 fc | ±1% | 1 lux ( 1000 ~ 9999 lux ) | |
|
| 0.01 klux ( 10.00 ~ 99.99 klux ) | |
|
| 0.1 klux ( 100.0 ~ 150.0 klux ) | |
光學(xué)式轉(zhuǎn)速探頭 | |||
STA | 60 ~ 10000 RPM | ±3% 測量值 ± 1 RPM | 1 RPM |
| 10001 ~ 60000 RPM | ±30 RPM | 1 RPM |
接觸式轉(zhuǎn)速探頭 | |||
STA | 30 ~ 20000 RPM | ±1% 測量值 ± 1 RPM | 1 RPM |
一氧化碳 / 溫度探頭 | |||
SCO 110 | 0 ~ 200 ppm | ±3 ppm | 0.1 ppm |
| 201 ~ 500 ppm | ±1.5% 測量值 | 0.1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
二氧化碳 / 溫度探頭 | |||
SCO 112 | 0 ~ 5000 ppm | ±3% 測量值 ± 50 ppm | 1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
可燃氣體泄漏探頭 | |||
SFG 300 | 1 ~ 10000 ppm ( GPL: 0 ~ 1800 ) | ±20% 全量程 | 1 ppm |
| 0 ~ 20 %LEL | 0.01 %LEL | |
| 0 ~ 1 %VOL | 0.001 %VOL | |
| |||
顯示屏 | 彩色液晶顯示屏, 尺寸 71 x 53 mm, 320 x 240 像素, 白色背光 | ||
| |||
內(nèi)存容量 | 1000 個檔案群組 20000 筆測量值 + 4 GB micro-SD 內(nèi)存卡 | ||
| |||
電源供應(yīng) | 充電式鋰電池 | ||
|
| ||
隨貨提供 | 兩組充電式鋰電池, 充電適配器, USB 電纜線, 電腦數(shù)據(jù)下載分析軟件和法國工廠校準證書 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601